Aktualności

Grupa Skrzat po drugiej rundzie Pomorskiego ZPN

W ubiegły weekend rozgrywamy kolejną rundę Pomorskiego ZPN w roczniku 2014/15. Na boisko w Kowalach stawiamy się liczną ekipą wygrywając dwa mecze, jeden remisując i dwa przegrywając.

Ostatni mecz

KS Sulmin 4-1 Czarni Pruszcz Gdański

Następny mecz

KS Sulmin vs Gryf Goręczyno g.16:00 08-19-2023 Sulmin

Tabela Ligowa

M.DrużynaMPKTZRPBramki
1. GTS Rotmanka 5
0 00516 - 8
2. Sokół Ełganowo 50 1042 - 16
3. Orlik Przodkowo 50 41021 - 11
4. Orzeł Straszyn 50 1046 - 14
5. KS Sulmin 50 20314 -14
6. Gryf Goręczyno 50 2038 - 12
7. Amator Kiełpino 50 41020 - 2
8. GTS Pruszcz Gdański 50 0236 -19
9. Czarni II Pruszcz Gdański 50 40114 - 5
10. Czarni Przemysław 50 1139 - 15
11. Korona Cedry Małe 50 21214 - 14
12. GKS Żukowo 50 31115 - 13
13. Potok Pszczółki 50 31115 - 8
14. GTS Mokry Dwór 50 32018 - 7

Zobacz nas na

Tabela ligowa – Seniorzy